ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі
Алматы гуманитарлық-экономикалық университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.44 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.08 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.36 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.53 |
Жалпы бағасы | 2.41 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 67% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 2.20 |
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.68 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.31 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.32 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.06 |
Жалпы бағасы | 2.37 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 45% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 5.85 |
Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университет
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.47 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.21 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.28 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.25 |
Жалпы бағасы | 2.21 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 43% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.00 |
Академик А. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.52 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.13 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.26 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.21 |
Жалпы бағасы | 2.12 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 47% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.84 |
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.56 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.13 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.34 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.07 |
Жалпы бағасы | 2.10 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 33% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.33 |
Орталық Азия Инновациялық Университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.46 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.20 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.24 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 0.90 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Қызылорда «Болашақ» университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.53 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.00 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.18 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 0.00 |
Жалпы бағасы | 0.71 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | - |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | - |
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.59 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.30 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.44 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.88 |
Жалпы бағасы | 3.20 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 78% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.71 |
Алматы гуманитарлық-экономикалық университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.67 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.11 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.37 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.87 |
Жалпы бағасы | 3.02 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 88% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 5.00 |
Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.59 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.22 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.27 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.94 |
Жалпы бағасы | 3.02 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 80% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.18 |
С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.71 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.41 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.37 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.47 |
Жалпы бағасы | 2.95 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 67% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 5.50 |
Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
Білім беру бағдарламаларының сапа көрсеткіштері (24%) | 0.61 |
Білім беру бағдарламасының жетістіктері (16%) | 0.20 |
ЖЖОКБҰ жалпы көрсеткіштері (вес 11%) | 0.36 |
Түлектердің мансаптық перспективалары (49%) | 1.69 |
Жалпы бағасы | 2.86 |
Жұмыспен қамтылу деңгейі (%) | 67% |
Жұмыс іздеу ұзақтығы (ай) | 3.00 |